交通出行
如何到达金兰并在当地出行
度假村带没有好用的公共交通,Grab 到了机场以南就越来越难叫。怎么移动是抵达之前就该定好的事,不是落地之后再说。
Distances and drive times from the airport
| 研究方法 | Google地图驾车路线,最快路线,于2026-09-12以'Cam Ranh International Airport'为起点查询。距离为道路里程;时间是Google在通常路况下的估算。 |
|---|
| 起点 | 金兰国际机场(CXR) |
|---|
目的地
长滩(Bai Dai)海滩南端(最近的度假村)
| 名称 | 长滩(Bai Dai)海滩南端(最近的度假村) |
|---|
| 参考 | Movenpick Resort Cam Ranh / Radisson Blu Resort Cam Ranh |
|---|
| 公路里程(km) | 6.4 |
|---|
| 备选路线(km) | 6.8 |
|---|
| 车程(分钟) | 9 |
|---|
| 途经 | Nguyen Tat Thanh / DT657I |
|---|
长滩(Bai Dai)海滩中段
| 名称 | 长滩(Bai Dai)海滩中段 |
|---|
| 参考 | Alma Resort Cam Ranh |
|---|
| 公路里程(km) | 9.8 |
|---|
| 车程(分钟) | 12 |
|---|
| 途经 | Nguyen Tat Thanh / DT657I |
|---|
长滩(Bai Dai)海滩北端
| 名称 | 长滩(Bai Dai)海滩北端 |
|---|
| 参考 | Long Beach公共海滩入口,Cam Lam县Cam Hai Dong(Selectum Noa Resort为11.7 km,14分钟) |
|---|
| 公路里程(km) | 14.7 |
|---|
| 车程(分钟) | 17 |
|---|
| 途经 | Nguyen Tat Thanh / DT657I |
|---|
金兰市区(Ba Ngoi)
| 名称 | 金兰市区(Ba Ngoi) |
|---|
| 公路里程(km) | 16.4 |
|---|
| 车程(分钟) | 24 |
|---|
| 途经 | Nguyen Tat Thanh / DT657I,再转Hung Vuong / QL1A |
|---|
芽庄市中心
| 名称 | 芽庄市中心 |
|---|
| 公路里程(km) | 37.1 |
|---|
| 车程(分钟) | 46 |
|---|
| 途经 | Nguyen Tat Thanh / DT657I |
|---|
| 替代方案 | - 经Nguyen Tat Thanh和Tran Phu,38.6 km,50分钟
- 经QL1A,47.1 km,1h 2m
|
|---|
Binh Lap(Cam Lap半岛)
| 名称 | Binh Lap(Cam Lap半岛) |
|---|
| 公路里程(km) | 43.4 |
|---|
| 车程(分钟) | 59 |
|---|
| 途经 | QL1A |
|---|
Vinh Hy
| 名称 | Vinh Hy |
|---|
| 公路里程(km) | 60.4 |
|---|
| 车程(分钟) | 82 |
|---|
| 途经 | QL1A,再转DT702沿海公路 |
|---|
Phan Rang - Thap Cham
| 名称 | Phan Rang - Thap Cham |
|---|
| 参考 | Po Klong Garai占婆塔 |
|---|
| 公路里程(km) | 73 |
|---|
| 车程(分钟) | 78 |
|---|
| 途经 | Cam Lam - Vinh Hao高速公路(CT01) |
|---|
Doc Let海滩(Ninh Hoa)
| 名称 | Doc Let海滩(Ninh Hoa) |
|---|
| 公路里程(km) | 103 |
|---|
| 车程(分钟) | 109 |
|---|
| 途经 | 南北高速公路CT01 |
|---|
大叻
| 名称 | 大叻 |
|---|
| 参考 | 林同省博物馆,大叻市中心 |
|---|
| 公路里程(km) | 160 |
|---|
| 车程(分钟) | 202 |
|---|
| 途经 | QL27C(Khanh Le山口) |
|---|
美奈
| 名称 | 美奈 |
|---|
| 公路里程(km) | 192 |
|---|
| 车程(分钟) | 190 |
|---|
| 途经 | Cam Lam - Vinh Hao高速公路 / CT01 |
|---|
| 备注 | 根据另一次查询,走同一路线到潘切镇为202 km,3h 10m。 |
|---|
归仁
| 名称 | 归仁 |
|---|
| 公路里程(km) | 255 |
|---|
| 车程(分钟) | 268 |
|---|
| 途经 | CT01 |
|---|
Ninh Van湾
| 名称 | Ninh Van湾 |
|---|
| 备注 | Google地图无法计算到Six Senses Ninh Van Bay的驾车路线,因为这个海湾没有公共道路可达。客人要乘船前往,通常是从芽庄以北的码头乘快艇短程摆渡,因此要把开到芽庄的时间(距CXR约46分钟)加上接驳和乘船的时间一并算进去。 |
|---|